Skip to main content
Ik ben deze maand 54mb buiten de bundel gegaan, en moet daarvoor 8 euro extra vetalen, klopt dat?

In mijn pakket zit geen mb, ik gebruik het dus ook nooit. Hoe kan ik dan nu mb hebben gebruikt? Krijg je geen melding?
Wanneer er door jou geen mobiel mb wordt gebruikt dan zou ik bij mijn simyo, simkaart en instellingen, internet uitzetten.

Het kan zijn dat er apps zijn bijgewerkt op de achtergrond, automatisch.

Verander de instelling op je telefoon naar niet automatisch, zou het advies van mij zijn.

De rest laat ik over aan anderen....



Groet,

Friesian
Hoi MissyElliot, welkom op het Simyo forum :)



Ik heb je vraag verplaatst naar het onderdeel Internet. Volgens mij kunnen andere forumgebruikers met eenzelfde vraag het zo makkelijker vinden en ook geholpen worden.



Bij jou staat de optie 'Internet op je mobiel - Nederland' aan op Mijn Simyo. Hierdoor is het mogelijk dat je telefoon verbinding maakt met het internet en data verbruikt.

Omdat wel heel duidelijk is dat jij geen internet wenst te gebruiken heb ik de vrijheid genomen dit voor je uit te zetten. Vanaf nu is het niet meer mogelijk om via het mobiele netwerk te internetten met jouw simkaart.



@Friesian; dank je voor het antwoord!
Heel erg bedankt!
Ik hoef nu ook maar 3,25 te betalen:)

Heeft u dat ook gedaan?

Zo ja, heel erg bedankt !
Ik hoef nu ook maar 3,25 te betalen:)

Heeft u dat ook gedaan?

Zo ja, heel erg bedankt !




Ooh, helaas niet. Die €3,25 is een incorrecte weergave. Ik heb het doorgegeven aan onze IT afdeling en ze gaan onderzoeken wat er mis gaat bij jou.

Je buiten bundel kosten zijn echt €8,01 voor augustus.
September 2016









Duur / Aantal



Bedrag





24 september 2016, 17:51:07 24-09-2016, Internet gebruik 50,23 MB € 7,54

24 september 2016, 17:51:36 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 17:51:57 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 17:52:43 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 17:53:05 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:53:35 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:54:41 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 17:55:04 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:55:37 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:56:04 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:56:31 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 17:56:57 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:57:20 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:57:46 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 17:58:10 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:58:34 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:59:04 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 17:59:26 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 17:59:48 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:00:13 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:00:35 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:00:56 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:01:22 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:02:07 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:03:25 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:04:00 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:04:54 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:05:16 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:06:43 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:07:05 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:07:28 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:07:51 24-09-2016, Internet gebruik 58,59 MB € 8,79

24 september 2016, 18:08:23 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:08:49 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:09:11 24-09-2016, Internet gebruik 58,60 MB € 8,79

24 september 2016, 18:09:32 24-09-2016, Internet gebruik 19,74 MB € 2,96



Totaal € 309,36





• Totaal te betalen € 325,96
Hoi H.o. Can.



Wat vervelend dat je zulke hoge internetkosten hebt gemaakt . Het is echter niet nodig om dit bericht via meerdere kanalen te sturen. We hebben inmiddels contact gehad via Twitter, Facebook en verschillende forumtopics. Ook is er inmiddels een aantal keer telefonisch contact geweest en zijn we samen tot een oplossing gekomen.



Als hier nog onduidelijkheden over zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Zou je ons dan wel via één kanaal willen benaderen. Dit werkt een stuk effectiever, en zo wordt je uiteindelijk veel sneller geholpen :D



Groetjes,

Sean
Wanneer wordt probleem is opgelost kost mij nog steeds ellende en geld.
Hoi H.o. Can,



De oplossing ligt bij jezelf, verschillende keren is al uitgelegd hoe je dat hoge verbruik kunt voorkomen, als je deze aanwijzingen/tips niet opvolgt is dat niet de schuld van Simyo.



We willen op alle mogelijke manieren helpen (ik spreek namens mezelf, niet namens Simyo) maar als je zo doorgaat worden je rekeningen, dus problemen, alleen maar erger voor jou. Je hebt al een keer coulance gekregen, daar mag je blij mee zijn, maar Simyo is geen non-profit organisatie, ze kunnen dus niet doorgaan met coulance geven.

Gezien je taalgebruik denk ik dat je niet van Nederlandse afkomst bent, geen probleem natuurlijk, dus als Engels beter is om te communiceren doe ik dat met alle plezier.
Hoi H.o. Can,



We hebben je vandaag weer gesproken via Twitter. Als het goed is, dan is het nu duidelijk voor je dat we je tegemoet zijn gekomen. Is dit niet duidelijk? Dan horen we graag van je. Andere vragen zijn natuurlijk ook altijd welkom.



@franswon, bedankt voor je hulp!



Groetjes,

Caspar

Reageer