Skip to main content

.

Beste Simyo,



Na enig research ben ik uitgekomen op simyo als beste provider waarbij je maandelijks op kan/kon zeggen. Ik heb een abbonement aangevraagd en mijn 06 laten overzetten. Erg tevreden was ik met de snelle migratie en overzetten van de gegevens. Na deze migratie zijn mijn ouders en broer ook overgestapt naar simyo om de zelde reden als dat ik had.



Echter ben ik de laatste maanden wat vreemds tegen gekomen. Namelijk het volgende :



Elke maand heb ik over mijn bundel gezeten (500 mb), dit vond ik erg raar  omdat ik enkel maar een aantal whatsapp berichten verstuur en een enkel youtube filmpje bekijk (Met navraag moest dit goed kunnen zonder uit mijn bundel te komen). Ik heb het voor lief genomen en de fout bij mezelf gezocht.  



Om het in het vervolg te voorkomen heb ik het omgezet naar 1000mb internet.

De kosten waren nog niet schrikbarend hoog en vond het nog oke. Nu mijn laatste factuur 83 euro voor de maand mei bedraagd ben ik toch enige research gaan doen.



Ik ben deze bedragen tegen gekomen die erg vreemd over komen.



31-05-2012 15:36 Internet gebruik (60028 kB) € 5,86

31-05-2012 16:50 Internet gebruik (60001 kB) € 5,86

31-05-2012 16:55 Internet gebruik (60002 kB) € 5,86

31-05-2012 17:00 Internet gebruik (60001 kB) € 5,86

31-05-2012 17:07 Internet gebruik (60002 kB) € 5,86

31-05-2012 17:13 Internet gebruik (60002 kB) € 5,86

31-05-2012 17:19 Internet gebruik (30855 kB) € 3,01

31-05-2012 17:24 Internet gebruik (30602 kB) € 2,99



Dit wil zeggen dat ik 6 x 60 mb en 2x 30 mb heb gedownload wat in totaal 420 mb heb gedownload wat in mijn ogen onmogelijk is in een uur (60 minuten).



Ook dit stukje is erg vreemd:



15-05-2012 13:59 Internet gebruik (60002 kB) € 0,00

15-05-2012 14:10 Internet gebruik (60002 kB) € 0,00

15-05-2012 14:19 Internet gebruik (28752 kB) € 2,81

15-05-2012 14:19 Internet gebruik (12270 kB) € 0,00

15-05-2012 14:31 Internet gebruik (3511 kB) € 0,34

15-05-2012 14:36 Internet gebruik (1523 kB) € 0,15

15-05-2012 15:24 Internet gebruik (32480 kB) € 3,17

15-05-2012 16:47 Internet gebruik (10555 kB) € 1,03

15-05-2012 18:01 Internet gebruik (1747 kB) € 0,17

15-05-2012 20:45 Internet gebruik (81 kB) € 0,01

15-05-2012 23:18 Internet gebruik (14 kB) € 0,00

16-05-2012 07:31 Internet gebruik (161 kB) € 0,02

16-05-2012 10:03 Internet gebruik (3116 kB) € 0,30

16-05-2012 10:09 Internet gebruik (1099 kB) € 0,11

16-05-2012 14:28 Internet gebruik (562 kB) € 0,05

16-05-2012 17:50 Internet gebruik (7699 kB) € 0,75

17-05-2012 08:45 Internet gebruik (14 kB) € 0,00

17-05-2012 08:49 Internet gebruik (3091 kB) € 0,30

17-05-2012 10:09 Internet gebruik (176 kB) € 0,02

17-05-2012 10:43 Internet gebruik (18499 kB) € 1,81

17-05-2012 23:19 Internet gebruik (1668 kB) € 0,16

18-05-2012 11:03 Internet gebruik (1265 kB) € 0,12

18-05-2012 13:06 Internet gebruik (1107 kB) € 0,11

18-05-2012 21:45 Internet gebruik (618 kB) € 0,06

19-05-2012 09:28 Internet gebruik (2510 kB) € 0,25

19-05-2012 18:28 Internet gebruik (68 kB) € 0,01

19-05-2012 21:45 Internet gebruik (5996 kB) € 0,59

19-05-2012 23:19 Internet gebruik (3975 kB) € 0,39

20-05-2012 18:50 Internet gebruik (768 kB) € 0,08

21-05-2012 08:14 Internet gebruik (25073 kB) € 2,45

21-05-2012 09:57 Internet gebruik (30 kB) € 0,00

21-05-2012 10:00 Internet gebruik (112 kB) € 0,01

21-05-2012 11:29 Internet gebruik (61 kB) € 0,01

21-05-2012 12:02 Internet gebruik (55 kB) € 0,01

21-05-2012 13:24 Internet gebruik (24244 kB) € 2,37

21-05-2012 16:20 Internet gebruik (1673 kB) € 0,16

22-05-2012 08:44 Internet gebruik (14 kB) € 0,00

22-05-2012 08:57 Internet gebruik (41 kB) € 0,00





Zo word er voor er eerst dit aan gegeven:

15-05-2012 14:19 Internet gebruik (12270 kB) € 0,00



en hierna dit 

19-05-2012 21:45 Internet gebruik (5996 kB) € 0,59





Ik vind het erg vreemd en zou dit graag uitgezocht willen hebben.



Mijn bevindingen over jullie zijn tot voorheen erg goed en hoop dat het niet zo mag zijn dat ik helaas moet vertrekken door (bovenstaande )onverklaarbare kosten.



Alvast bedankt,

Maikel de Hoog
Welkom op het forum Maikel de Hoog,



We zien inderdaad dat je internet verbruik vrij hoog is. Enkele sessies geven ook aan dat er veel mb wordt verbruikt. Een Youtube filmpje is een breed begrip. Er zijn Youtube filmpjes van 2 minuten, maar er staan ook Youtube filmpjes van meer dan 30 minuten online. Of het mogelijk is om regelmatig een filmpje te bekijken heeft dus meer te maken met de duur van het filmpje. Het voorbeeld dat je noemt geeft aan dat je internet verbruik op 15/5/12 binnen de bundel viel (je data was op het moment van verwerken nog niet op) en je internet verbruik viel op 19/5/12 buiten de bundel (je data was op het moment van verwerken op).



Bij Simyo heb je een maximale snelheid van 2 Mbps. In de praktijk is het dus mogelijk om binnen 1 minuut 120 mb te verbruiken. Het is dus ook mogelijk om in 60 minuten 1200 mb te verbruiken. Hopelijk geeft deze uitleg enige duidelijkheid.



Groetjes,



Alex

Reageer